Avantaje și dezavantaje
Capacitate 58 L în format semi-vertical cu vitraj dublu — ideal pentru vânzare impulsivă la casă
Control digital al temperaturii 2–12 °C cu afișaj — păstrează băuturile şi aperitivele la temperatura optimă
Dezgheţare automată şi protecţie anti-aburire pe geam — vizibilitate constantă şi întreţinere redusă
Agent frigorific R600a şi EEI 19,4 — funcţionare mai economică şi mai prietenoasă cu mediul
Răcire prin circulaţie asigură temperatură uniformă în tot spaţiul vitrinei
Design compact pentru montaj pe blat — economiseşte spaţiu pe podea, ideal pentru cafenea sau bistrouri
Intervalul temperatură 2–12 °C şi clasa climatică 4 (până la 30 °C ambient) — destinat răcirii băuturilor şi gustărilor, nu congelării sau depozitării cărnii
Parametri tehnici
| Capacitate | 58 l |
| Interval temperatură | 2–12 °C |
| Putere (consum) | 0,18 kW |
| Tensiune / frecvenţă | 230 V / 50 Hz |
| Agent frigorific | R600a / 0,040 kg |
| Tip răcire | circulaţie forţată a aerului (ventilator) |
| Dezgheţare | automată |
| Vitraj | dublu (izolant) |
| Reglare temperatură | digitală cu afișaj |
| Material | plastic, sticlă |
| Rafturi | grilaj cu finisaj din plastic |
| Clasă climatică | 4 (până la 30 °C) |
| Clasă energetică | B |
| Consum energie | 1014 kWh/rok |
| Dimensiuni (lățime × adâncime × înălțime) | 435 × 385 × 805 mm |
| Greutate | 28,5 kg |
| Greutate | 32 kg |
|---|
| Dimensiuni | 43,5 × 38,5 × 80,5 cm |
|---|
Încă nu există recenzii.